La Roche at Thiel December 16, 2023
Box Score
La Roche
Thiel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Makayla Abram - F | 25 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 01 - Danielle Allen - G | 33 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 02 - Machia Hairston - G | 33 | 16-18 | 0-0 | 3-6 | 2 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 03 - Jazmine Dunn - G | 37 | 11-18 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 23 - Alexis Robison - G | 27 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Angelina Cortazzo - G | 20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - Breanna Clemons - G | 21 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 21 - Hannah Calderaro - G | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 43-68 | 4-13 | 9-14 | 7 | 32 | 39 | 26 | 14 | 4 | 8 | 8 | 99 | |
| 63.2% | 30.8% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Kelsey Seddon - G | 30 | 5-9 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| 03 - Taylor Susany - G | 33 | 4-13 | 3-11 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 04 - Josie Lewis - G | 40 | 3-13 | 2-7 | 6-8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 13 - Lexy Wagner - G | 27 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 15 - Jensen Stehlik - G | 31 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Natalie Hering - G | 13 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 - Maddy Triskett - G | 26 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-65 | 14-36 | 8-10 | 9 | 21 | 30 | 17 | 6 | 0 | 18 | 11 | 70 | |
| 36.9% | 38.9% | 80.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 16, 2023 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Maenpa Court at Beeghly Gymnasium, Greenville, PA |
| Technical fouls: | La Roche-1 ( Makayla Abram) ; Thiel-None . |
| Officials: | James Hastings, Jeffrey Grzybowski, Ron Leeds |
| Attendance: | 55 |
Play By Play
| 09:58 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:51 | 2 - 0 |
Turnover by WAGNER,LEXY
|
|
| 09:51 |
Steal by DUNN,JAZMINE
|
2 - 0 | |
| 09:46 |
DUNN,JAZMINE made layup
|
4 - 0 | |
| 09:26 | 4 - 0 |
LEWIS,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:22 |
DUNN,JAZMINE defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 09:15 |
ABRAM,MAKAYLA missed jump shot
|
4 - 0 | |
| 09:12 | 4 - 0 |
SEDDON,KELSEY defensive rebound
|
|
| 09:09 | 4 - 0 |
Turnover by LEWIS,JOSIE
|
|
| 09:05 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
6 - 0 | |
| 08:43 | 6 - 0 |
Turnover by SEDDON,KELSEY
|
|
| 08:43 |
Steal by ALLEN,DANIELLE
|
6 - 0 | |
| 08:37 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
8 - 0 | |
| 08:37 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
8 - 0 | |
| 08:36 | 8 - 0 |
TEAM TIMEOUT by Thiel
|
|
| 08:19 | 8 - 0 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:17 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
8 - 0 | |
| 08:10 |
DUNN,JAZMINE made jump shot
|
10 - 0 | |
| 07:57 | 10 - 0 |
Turnover by WAGNER,LEXY
|
|
| 07:46 |
Turnover by ROBISON,ALEXIS
|
10 - 0 | |
| 07:46 | 10 - 0 |
Steal by LEWIS,JOSIE
|
|
| 07:35 | 10 - 2 |
SEDDON,KELSEY made layup
|
|
| 07:35 | 10 - 2 |
Assist by STEHLIK,JENSEN
|
|
| 07:17 |
ABRAM,MAKAYLA made jump shot
|
12 - 2 | |
| 07:17 |
Assist by HAIRSTON,MACHIA
|
12 - 2 | |
| 06:53 | 12 - 2 |
WAGNER,LEXY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
Block by DUNN,JAZMINE
|
12 - 2 | |
| 06:49 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
12 - 2 | |
| 06:48 |
DUNN,JAZMINE missed layup
|
12 - 2 | |
| 06:45 | 12 - 2 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 06:33 | 12 - 5 |
SUSANY,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:33 | 12 - 5 |
Assist by STEHLIK,JENSEN
|
|
| 06:15 |
Turnover by HAIRSTON,MACHIA
|
12 - 5 | |
| 06:15 | 12 - 5 |
Steal by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 06:07 | 12 - 5 |
WAGNER,LEXY missed layup
|
|
| 06:04 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 06:00 |
DUNN,JAZMINE made layup
|
14 - 5 | |
| 05:50 | 14 - 5 |
Turnover by WAGNER,LEXY
|
|
| 05:50 |
Steal by DUNN,JAZMINE
|
14 - 5 | |
| 05:41 |
DUNN,JAZMINE missed layup
|
14 - 5 | |
| 05:38 |
ALLEN,DANIELLE offensive rebound
|
14 - 5 | |
| 05:36 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
16 - 5 | |
| 05:36 |
Assist by ABRAM,MAKAYLA
|
16 - 5 | |
| 05:25 | 16 - 5 |
Turnover by LEWIS,JOSIE
|
|
| 05:25 |
Steal by ALLEN,DANIELLE
|
16 - 5 | |
| 05:13 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
18 - 5 | |
| 05:13 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
18 - 5 | |
| 05:01 | 18 - 7 |
SEDDON,KELSEY made layup
|
|
| 05:01 | 18 - 7 |
Assist by WAGNER,LEXY
|
|
| 05:01 |
Foul by ABRAM,MAKAYLA
|
18 - 7 | |
| 05:01 | 18 - 7 |
STEHLIK,JENSEN
goes to the bench
|
|
| 05:01 | 18 - 7 |
TRISKETT,MADDY
enters the game
|
|
| 05:01 |
ROBISON,ALEXIS
goes to the bench
|
18 - 7 | |
| 05:01 |
ABRAM,MAKAYLA
goes to the bench
|
18 - 7 | |
| 05:01 |
CORTAZZO,ANGELINA
enters the game
|
18 - 7 | |
| 05:01 |
CLEMONS,BREANNA
enters the game
|
18 - 7 | |
| 05:01 | 18 - 8 |
SEDDON,KELSEY made free throw
|
|
| 04:38 | 18 - 8 |
Foul by WAGNER,LEXY
|
|
| 04:38 |
DUNN,JAZMINE made free throw
|
19 - 8 | |
| 04:38 |
DUNN,JAZMINE made free throw
|
20 - 8 | |
| 04:23 | 20 - 10 |
WAGNER,LEXY made jump shot
|
|
| 04:06 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
22 - 10 | |
| 03:39 | 22 - 13 |
SUSANY,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:39 | 22 - 13 |
Assist by LEWIS,JOSIE
|
|
| 03:13 |
DUNN,JAZMINE missed 3-pt. jump shot
|
22 - 13 | |
| 03:11 | 22 - 13 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 03:00 | 22 - 13 |
Turnover by SEDDON,KELSEY
|
|
| 03:00 |
Steal by DUNN,JAZMINE
|
22 - 13 | |
| 02:55 |
DUNN,JAZMINE made jump shot
|
24 - 13 | |
| 02:37 | 24 - 13 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:35 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
24 - 13 | |
| 02:26 |
CORTAZZO,ANGELINA missed layup
|
24 - 13 | |
| 02:22 | 24 - 13 |
TRISKETT,MADDY defensive rebound
|
|
| 02:08 | 24 - 13 |
Turnover by WAGNER,LEXY
|
|
| 02:08 |
Steal by DUNN,JAZMINE
|
24 - 13 | |
| 02:02 |
DUNN,JAZMINE made layup
|
26 - 13 | |
| 02:02 |
Assist by CORTAZZO,ANGELINA
|
26 - 13 | |
| 01:50 | 26 - 13 |
Turnover by LEWIS,JOSIE
|
|
| 01:50 |
Steal by HAIRSTON,MACHIA
|
26 - 13 | |
| 01:42 | 26 - 13 |
Foul by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 01:42 | 26 - 13 |
WAGNER,LEXY
goes to the bench
|
|
| 01:42 | 26 - 13 |
STEHLIK,JENSEN
enters the game
|
|
| 01:42 |
DUNN,JAZMINE
goes to the bench
|
26 - 13 | |
| 01:42 |
ROBISON,ALEXIS
enters the game
|
26 - 13 | |
| 01:42 |
HAIRSTON,MACHIA missed free throw
|
26 - 13 | |
| 01:42 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 13 | |
| 01:42 |
HAIRSTON,MACHIA made free throw
|
27 - 13 | |
| 01:42 |
HAIRSTON,MACHIA
goes to the bench
|
27 - 13 | |
| 01:42 |
ABRAM,MAKAYLA
enters the game
|
27 - 13 | |
| 01:13 | 27 - 13 |
TRISKETT,MADDY missed jump shot
|
|
| 01:08 | 27 - 13 |
SEDDON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 01:08 | 27 - 13 |
SEDDON,KELSEY missed layup
|
|
| 01:06 |
CLEMONS,BREANNA defensive rebound
|
27 - 13 | |
| 00:57 |
CLEMONS,BREANNA missed layup
|
27 - 13 | |
| 00:54 |
ABRAM,MAKAYLA offensive rebound
|
27 - 13 | |
| 00:54 |
ABRAM,MAKAYLA missed layup
|
27 - 13 | |
| 00:49 | 27 - 13 |
STEHLIK,JENSEN defensive rebound
|
|
| 00:47 | 27 - 16 |
STEHLIK,JENSEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:47 | 27 - 16 |
Assist by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 00:32 |
ROBISON,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
30 - 16 | |
| 00:32 |
Assist by ABRAM,MAKAYLA
|
30 - 16 | |
| 00:10 | 30 - 19 |
TRISKETT,MADDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:10 | 30 - 19 |
Assist by LEWIS,JOSIE
|
|
| 00:00 |
ALLEN,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 19 | |
| 00:00 | 30 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
ALLEN,DANIELLE
goes to the bench
|
30 - 19 | |
| 10:00 |
CLEMONS,BREANNA
goes to the bench
|
30 - 19 | |
| 10:00 |
HAIRSTON,MACHIA
enters the game
|
30 - 19 | |
| 10:00 |
DUNN,JAZMINE
enters the game
|
30 - 19 | |
| 09:36 | 30 - 22 |
SUSANY,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:36 | 30 - 22 |
Assist by STEHLIK,JENSEN
|
|
| 09:20 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
32 - 22 | |
| 09:20 |
Assist by HAIRSTON,MACHIA
|
32 - 22 | |
| 09:03 | 32 - 22 |
Turnover by TRISKETT,MADDY
|
|
| 08:51 |
DUNN,JAZMINE made jump shot
|
34 - 22 | |
| 08:27 | 34 - 22 |
STEHLIK,JENSEN missed jump shot
|
|
| 08:25 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 08:16 |
ROBISON,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
34 - 22 | |
| 08:12 | 34 - 22 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 07:59 | 34 - 22 |
SEDDON,KELSEY missed layup
|
|
| 07:57 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 07:48 |
Turnover by ROBISON,ALEXIS
|
34 - 22 | |
| 07:48 | 34 - 22 |
Steal by LEWIS,JOSIE
|
|
| 07:36 | 34 - 22 |
TRISKETT,MADDY missed jump shot
|
|
| 07:35 | 34 - 22 |
STEHLIK,JENSEN offensive rebound
|
|
| 07:35 | 34 - 22 |
SUSANY,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 07:35 | 34 - 22 |
WAGNER,LEXY
enters the game
|
|
| 07:35 |
HAIRSTON,MACHIA
goes to the bench
|
34 - 22 | |
| 07:35 |
ABRAM,MAKAYLA
goes to the bench
|
34 - 22 | |
| 07:35 |
ALLEN,DANIELLE
enters the game
|
34 - 22 | |
| 07:35 |
CLEMONS,BREANNA
enters the game
|
34 - 22 | |
| 07:27 | 34 - 22 |
STEHLIK,JENSEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
DUNN,JAZMINE defensive rebound
|
34 - 22 | |
| 07:16 |
CLEMONS,BREANNA made layup
|
36 - 22 | |
| 07:16 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
36 - 22 | |
| 07:08 |
ROBISON,ALEXIS
goes to the bench
|
36 - 22 | |
| 07:08 |
HAIRSTON,MACHIA
enters the game
|
36 - 22 | |
| 06:56 | 36 - 22 |
LEWIS,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:54 |
ALLEN,DANIELLE defensive rebound
|
36 - 22 | |
| 06:40 |
DUNN,JAZMINE made jump shot
|
38 - 22 | |
| 06:17 | 38 - 22 |
LEWIS,JOSIE missed layup
|
|
| 06:15 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
38 - 22 | |
| 06:08 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
40 - 22 | |
| 06:08 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
40 - 22 | |
| 05:43 | 40 - 25 |
STEHLIK,JENSEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 | 40 - 25 |
Assist by TRISKETT,MADDY
|
|
| 05:27 |
CORTAZZO,ANGELINA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 25 | |
| 05:25 | 40 - 25 |
STEHLIK,JENSEN defensive rebound
|
|
| 05:11 | 40 - 27 |
LEWIS,JOSIE made jump shot
|
|
| 05:10 |
30SEC TIMEOUT by La Roche
|
40 - 27 | |
| 05:10 |
CORTAZZO,ANGELINA
goes to the bench
|
40 - 27 | |
| 05:10 |
CLEMONS,BREANNA
goes to the bench
|
40 - 27 | |
| 05:10 |
ROBISON,ALEXIS
enters the game
|
40 - 27 | |
| 05:10 |
ABRAM,MAKAYLA
enters the game
|
40 - 27 | |
| 04:55 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
42 - 27 | |
| 04:55 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
42 - 27 | |
| 04:37 | 42 - 30 |
LEWIS,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:37 | 42 - 30 |
Assist by SEDDON,KELSEY
|
|
| 04:17 |
ALLEN,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
42 - 30 | |
| 04:12 | 42 - 30 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 04:06 | 42 - 30 |
SEDDON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 04:06 | 42 - 30 |
SUSANY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 03:50 | 42 - 30 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:47 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
42 - 30 | |
| 03:42 | 42 - 30 |
Foul by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 03:42 |
ABRAM,MAKAYLA missed free throw
|
42 - 30 | |
| 03:42 |
TEAM deadball rebound
|
42 - 30 | |
| 03:42 |
ABRAM,MAKAYLA made free throw
|
43 - 30 | |
| 03:32 | 43 - 30 |
STEHLIK,JENSEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
43 - 30 | |
| 03:19 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
45 - 30 | |
| 02:58 | 45 - 33 |
WAGNER,LEXY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:58 | 45 - 33 |
Assist by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 02:35 |
ALLEN,DANIELLE made jump shot
|
47 - 33 | |
| 02:17 | 47 - 33 |
Turnover by STEHLIK,JENSEN
|
|
| 02:17 |
Steal by ABRAM,MAKAYLA
|
47 - 33 | |
| 02:10 |
ABRAM,MAKAYLA missed layup
|
47 - 33 | |
| 02:09 | 47 - 33 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 01:50 | 47 - 36 |
WAGNER,LEXY made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:50 | 47 - 36 |
Assist by TRISKETT,MADDY
|
|
| 01:30 |
ALLEN,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
47 - 36 | |
| 01:28 | 47 - 36 |
TRISKETT,MADDY defensive rebound
|
|
| 01:18 | 47 - 36 |
Turnover by TEAM
|
|
| 01:18 |
ABRAM,MAKAYLA
goes to the bench
|
47 - 36 | |
| 01:18 |
CLEMONS,BREANNA
enters the game
|
47 - 36 | |
| 00:56 |
DUNN,JAZMINE missed 3-pt. jump shot
|
47 - 36 | |
| 00:56 | 47 - 36 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:29 | 47 - 36 |
WAGNER,LEXY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:27 |
ROBISON,ALEXIS defensive rebound
|
47 - 36 | |
| 00:24 |
ROBISON,ALEXIS made jump shot
|
49 - 36 | |
| 00:08 | 49 - 36 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:06 |
ROBISON,ALEXIS defensive rebound
|
49 - 36 | |
| 00:00 |
DUNN,JAZMINE missed layup
|
49 - 36 | |
| 00:00 |
HAIRSTON,MACHIA offensive rebound
|
49 - 36 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 49 - 36 |
TRISKETT,MADDY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 49 - 36 |
SEDDON,KELSEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
CLEMONS,BREANNA
goes to the bench
|
49 - 36 | |
| 10:00 |
ABRAM,MAKAYLA
enters the game
|
49 - 36 | |
| 09:49 |
Turnover by ALLEN,DANIELLE
|
49 - 36 | |
| 09:49 | 49 - 36 |
Steal by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 09:38 | 49 - 36 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:35 | 49 - 36 |
WAGNER,LEXY offensive rebound
|
|
| 09:33 | 49 - 38 |
SEDDON,KELSEY made layup
|
|
| 09:33 | 49 - 38 |
Assist by WAGNER,LEXY
|
|
| 09:16 |
HAIRSTON,MACHIA missed layup
|
49 - 38 | |
| 09:14 | 49 - 38 |
STEHLIK,JENSEN defensive rebound
|
|
| 09:03 | 49 - 38 |
Turnover by SEDDON,KELSEY
|
|
| 09:03 |
Steal by DUNN,JAZMINE
|
49 - 38 | |
| 08:58 |
ALLEN,DANIELLE made layup
|
51 - 38 | |
| 08:58 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
51 - 38 | |
| 08:40 | 51 - 38 |
LEWIS,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:38 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
51 - 38 | |
| 08:11 |
DUNN,JAZMINE made jump shot
|
53 - 38 | |
| 07:57 | 53 - 41 |
STEHLIK,JENSEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:57 | 53 - 41 |
Assist by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 07:31 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
55 - 41 | |
| 07:31 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
55 - 41 | |
| 07:13 | 55 - 41 |
WAGNER,LEXY missed layup
|
|
| 07:12 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
55 - 41 | |
| 07:12 | 55 - 41 |
Foul by WAGNER,LEXY
|
|
| 07:12 |
ALLEN,DANIELLE
goes to the bench
|
55 - 41 | |
| 07:12 |
CORTAZZO,ANGELINA
enters the game
|
55 - 41 | |
| 06:55 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
57 - 41 | |
| 06:55 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
57 - 41 | |
| 06:43 | 57 - 41 |
Turnover by WAGNER,LEXY
|
|
| 06:43 |
Steal by HAIRSTON,MACHIA
|
57 - 41 | |
| 06:39 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
59 - 41 | |
| 06:26 | 59 - 41 |
WAGNER,LEXY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:23 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
59 - 41 | |
| 06:16 |
Turnover by CORTAZZO,ANGELINA
|
59 - 41 | |
| 06:16 | 59 - 41 |
Steal by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 06:08 | 59 - 41 |
Turnover by SEDDON,KELSEY
|
|
| 06:08 |
Steal by HAIRSTON,MACHIA
|
59 - 41 | |
| 06:04 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
61 - 41 | |
| 06:04 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
61 - 41 | |
| 06:02 | 61 - 41 |
30SEC TIMEOUT by Thiel
|
|
| 06:02 |
ABRAM,MAKAYLA
goes to the bench
|
61 - 41 | |
| 06:02 |
CLEMONS,BREANNA
enters the game
|
61 - 41 | |
| 05:36 | 61 - 41 |
SEDDON,KELSEY missed layup
|
|
| 05:33 | 61 - 41 |
SEDDON,KELSEY offensive rebound
|
|
| 05:23 | 61 - 44 |
SEDDON,KELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:23 | 61 - 44 |
Assist by SUSANY,TAYLOR
|
|
| 05:04 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
63 - 44 | |
| 05:04 |
Assist by ROBISON,ALEXIS
|
63 - 44 | |
| 04:48 | 63 - 44 |
WAGNER,LEXY
goes to the bench
|
|
| 04:48 | 63 - 44 |
TRISKETT,MADDY
enters the game
|
|
| 04:48 |
CORTAZZO,ANGELINA
goes to the bench
|
63 - 44 | |
| 04:48 |
ALLEN,DANIELLE
enters the game
|
63 - 44 | |
| 04:48 | 63 - 44 |
SEDDON,KELSEY missed layup
|
|
| 04:47 | 63 - 44 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:44 | 63 - 44 |
Turnover by SEDDON,KELSEY
|
|
| 04:44 |
Steal by HAIRSTON,MACHIA
|
63 - 44 | |
| 04:38 |
HAIRSTON,MACHIA made layup
|
65 - 44 | |
| 04:38 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
65 - 44 | |
| 04:02 | 65 - 44 |
LEWIS,JOSIE missed layup
|
|
| 04:00 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
65 - 44 | |
| 03:53 |
HAIRSTON,MACHIA missed layup
|
65 - 44 | |
| 03:51 | 65 - 44 |
TRISKETT,MADDY defensive rebound
|
|
| 03:41 | 65 - 44 |
SUSANY,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:40 | 65 - 44 |
STEHLIK,JENSEN offensive rebound
|
|
| 03:37 | 65 - 44 |
LEWIS,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 |
CLEMONS,BREANNA defensive rebound
|
65 - 44 | |
| 03:26 | 65 - 44 |
Foul by TRISKETT,MADDY
|
|
| 03:26 |
HAIRSTON,MACHIA
goes to the bench
|
65 - 44 | |
| 03:26 |
ABRAM,MAKAYLA
enters the game
|
65 - 44 | |
| 03:26 |
DUNN,JAZMINE made free throw
|
66 - 44 | |
| 03:26 |
DUNN,JAZMINE missed free throw
|
66 - 44 | |
| 03:24 | 66 - 44 |
SEDDON,KELSEY defensive rebound
|
|
| 02:59 | 66 - 44 |
STEHLIK,JENSEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:57 | 66 - 44 |
STEHLIK,JENSEN offensive rebound
|
|
| 02:53 | 66 - 44 |
LEWIS,JOSIE missed jump shot
|
|
| 02:49 |
CLEMONS,BREANNA defensive rebound
|
66 - 44 | |
| 02:39 |
Turnover by ALLEN,DANIELLE
|
66 - 44 | |
| 02:39 | 66 - 44 |
SUSANY,TAYLOR
goes to the bench
|
|
| 02:39 | 66 - 44 |
HERING,NATALIE
enters the game
|
|
| 02:25 |
Foul by CLEMONS,BREANNA
|
66 - 44 | |
| 02:25 | 66 - 44 |
LEWIS,JOSIE missed free throw
|
|
| 02:25 | 66 - 44 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:25 | 66 - 45 |
LEWIS,JOSIE made free throw
|
|
| 02:10 |
ABRAM,MAKAYLA missed jump shot
|
66 - 45 | |
| 02:08 | 66 - 45 |
LEWIS,JOSIE defensive rebound
|
|
| 01:40 | 66 - 45 |
LEWIS,JOSIE missed jump shot
|
|
| 01:37 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
66 - 45 | |
| 01:26 |
ABRAM,MAKAYLA missed jump shot
|
66 - 45 | |
| 01:23 | 66 - 45 |
SEDDON,KELSEY defensive rebound
|
|
| 01:07 | 66 - 45 |
TRISKETT,MADDY missed jump shot
|
|
| 01:07 |
Block by DUNN,JAZMINE
|
66 - 45 | |
| 01:05 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
66 - 45 | |
| 01:04 |
CLEMONS,BREANNA
goes to the bench
|
66 - 45 | |
| 01:04 |
HAIRSTON,MACHIA
enters the game
|
66 - 45 | |
| 00:48 |
ROBISON,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
69 - 45 | |
| 00:48 |
Assist by ABRAM,MAKAYLA
|
69 - 45 | |
| 00:33 | 69 - 45 |
LEWIS,JOSIE missed jump shot
|
|
| 00:30 |
ABRAM,MAKAYLA defensive rebound
|
69 - 45 | |
| 00:25 | 69 - 45 |
Foul by STEHLIK,JENSEN
|
|
| 00:21 |
ABRAM,MAKAYLA made layup
|
71 - 45 | |
| 00:21 |
Assist by HAIRSTON,MACHIA
|
71 - 45 | |
| 00:02 |
Foul by DUNN,JAZMINE
|
71 - 45 | |
| 00:02 | 71 - 45 |
30SEC TIMEOUT by Thiel
|
|
| 00:00 | 71 - 48 |
LEWIS,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 71 - 48 |
Assist by SEDDON,KELSEY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 71 - 48 |
SEDDON,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 71 - 48 |
STEHLIK,JENSEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 71 - 48 |
SUSANY,TAYLOR
enters the game
|
|
| 10:00 | 71 - 48 |
WAGNER,LEXY
enters the game
|
|
| 09:49 | 71 - 48 |
SUSANY,TAYLOR missed layup
|
|
| 09:49 |
Block by ROBISON,ALEXIS
|
71 - 48 | |
| 09:46 |
HAIRSTON,MACHIA defensive rebound
|
71 - 48 | |
| 09:36 | 71 - 48 |
Foul by LEWIS,JOSIE
|
|
| 09:33 |
HAIRSTON,MACHIA made jump shot
|
73 - 48 | |
| 09:33 |
Assist by DUNN,JAZMINE
|
73 - 48 | |
| 09:17 |
Foul by DUNN,JAZMINE
|
73 - 48 | |
| 09:17 | 73 - 49 |
LEWIS,JOSIE made free throw
|
|
| 09:17 | 73 - 50 |
LEWIS,JOSIE made free throw
|
|
| 09:04 |
ALLEN,DANIELLE missed 3-pt. jump shot
|
